- 사용자당 연간약정 가격, VAT 별도
연납
월납
Microsoft EMS 기능
기능 분류 | 기능 | 설명 |
---|---|---|
![]() ID 및 액세스 관리 |
간소화된 액세스 관리 및 보안 | 사용자 ID와 액세스 권한을 중앙에서 관리하여 보안을 강화하고 관리를 단순화합니다. |
다단계 인증 | 추가 인증 단계를 통해 무단 액세스를 방지합니다. | |
조건부 액세스 | 사용자, 위치, 디바이스 상태 등의 조건에 따라 앱과 데이터에 대한 액세스를 제어합니다. | |
고급 보안 보고 | 보안 이벤트와 위험에 대한 상세한 보고서를 제공합니다. | |
Windows Sever CAL | Windows Server에 대한 클라이언트 액세스 라이선스를 포함합니다. | |
위험 기반 조건부 액세스 | 사용자와 로그인 시도의 위험 수준에 따라 액세스 정책을 적용합니다. | |
Privileged Identity Management | 관리자 권한을 필요한 시간 동안만 제공하여 보안을 강화합니다. | |
![]() 엔드포인트 관리 |
모바일 응용 프로그램 관리 | 회사 데이터를 보호하면서 모바일 앱을 관리합니다. |
고급 Microsoft 365 데이터 보호 | Microsoft 365 앱과 서비스에서 중요한 데이터를 보호합니다. | |
통합 Windows PC 관리 | Windows PC를 중앙에서 관리하고 보안을 유지합니다. | |
통합 온-프레미스 관리 | 온-프레미스 IT 자산을 클라우드 기반 도구로 관리합니다. | |
![]() 정보 보호 |
영구 데이터 보호 | 데이터가 어디에 있든 지속적으로 보호합니다. |
문서 추적 및 해지 | 중요 문서의 사용을 추적하고 필요시 액세스를 해지할 수 있습니다. | |
규제 요구당 암호화 키 관리 | 규제 요구 사항에 맞춰 암호화 키를 관리합니다. | |
지능형 데이터 분류 및 레이블 지정 | AI를 사용하여 데이터를 자동으로 분류하고 레이블을 지정합니다. | |
![]() ID 기반 보안 |
Microsoft Advanced Threat Analytics | 온-프레미스 AD 환경에서 고급 위협을 감지합니다. |
Microsoft Defender for Cloud Apps | 클라우드 앱 사용을 모니터링하고 보안 위험을 관리합니다. | |
Microsoft Defender for Identity | 사용자 ID에 대한 위협을 감지하고 조사합니다. |
서비스 구조
Enterprise Mobility + Security
The Microsoft solution
- Azure Active Directory
- 하이브리드 통합을 통해 신원을 관리하고 애플리케이션 접근을 보호합니다.

- Advanced Threat Analytics
- 클라우드 및 SaaS 애플리케이션에 엔터프라이즈급 보안을 확장합니다.

- Azure Information Protection
- 내 데이터를 어디서나 보호합니다.

- Intune
- 사용자, 장치 및 애플리케이션을 보호합니다.

- Advanced Threat Analytics
- 가시성과 위협분석을 통해 위협을 조기에 탐지합니다.
