
Microsoft Teams
회의 일정, 회의예약, 온라인 회의도 OK!메신저에서 온라인 라이브 회의, 웨비나까지 다양한 업무환경에서 사용할 수 있는 서비스!
서비스 | Microsoft 365 Apps for Enterprise |
Office 365 E1 |
Office 365 E3 |
Office 365 E5 |
---|---|---|---|---|
Microsoft 365 앱 |
||||
모바일용 Microsoft 365: 모바일용 Office의 상업적 용도를 위한 만들기 및 편집 권한 | ||||
웹용 Microsoft 365: 주요 Microsoft 365 앱의 온라인 버전에 대한 만들기 및 편집 권한 | ||||
1인당 최대 5대의 PC 또는 Mac, 5대의 태블릿, 5대의 모바일 디바이스에 Microsoft 365 클라이언트 앱 설치 | ||||
Microsoft 365 앱용 다국어 사용자 인터페이스 받기 | ||||
전자 메일 및 일정 |
||||
Outlook으로 전자 메일, 일정 및 연락처를 한곳에서 연결하고 체계적으로 관리하세요 | ||||
Delve로 Microsoft 365 프로필을 관리하고 데이터를 검색하여 정리하세요 | ||||
사용자당 50GB 또는 100GB의 사서함이 제공되는 안전하고 믿을 수 있는 비즈니스급 전자 메일 받기 | 플랜 1(50GB) |
플랜 2(100GB) |
플랜 2(100GB) |
|
Microsoft Bookings를 통해 고객이 약속을 예약하고 관리하는 방법을 간소화하세요 | ||||
모임 및 음성 |
추가 가능 | 추가 가능 | 추가 가능 | |
Microsoft Teams의 자유 형식 디지털 캔버스로 협업을 통해 아이디어를 도출하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | |
Teams로 공유 작업 공간에서 채팅하고, 모임을 진행하고, 파일을 공유하고, 비즈니스 앱을 사용하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | |
Microsoft 365 그룹을 통해 문서, 스프레드시트, 모임, 전자 메일을 공동 작업하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | |
최대 1,000명의 참석자가 지원되는 오디오 회의로 모임을 진행하거나 모임에 접속하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | |
Microsoft Teams 오디오 회의로 모임을 진행하거나 모임에 접속하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | |
Microsoft Teams로 클라우드에서 통화 제어와 PBX 기능을 사용하세요 | 추가 기능으로 사용 가능 | |||
소셜 및 인트라넷 |
||||
SharePoint Online 온라인 저장소로 콘텐츠, 지식, 앱을 공유하고 관리하세요 | 플랜 1 |
플랜 2 |
플랜 2 |
|
Viva Engage의 직원 커뮤니티와 대화를 통해 조직의 모든 구성원을 연결하세요 | ||||
파일 및 콘텐츠 |
||||
OneDrive로 모든 디바이스에서 개인 클라우드 저장소를 사용하고 문서를 공유하세요 | 1TB |
1TB |
1–5+TB |
1–5+TB |
Sway로 뉴스레터, 프레젠테이션, 문서를 빠르게 제작하세요 | ||||
Microsoft Stream의 지능형 비디오를 통해 참여를 유도하고 정보를 전달하세요 | ||||
작업 관리 |
||||
Microsoft Forms로 설문 조사, 퀴즈, 투표를 손쉽게 만들어 보세요 | ||||
Power Apps로 필요한 비즈니스 앱을 빌드하세요 | ||||
Power Automate로 워크플로를 자동화하여 반복적인 작업을 쉽게 수행하세요 | ||||
Microsoft Planner의 공동 작업 관리로 팀워크를 구성하세요 | ||||
Microsoft To Do로 하루를 계획하고 일상을 관리하세요 | ||||
고급 분석 |
||||
Viva Insights의 개인 정보가 보호되는 데이터 기반 인사이트로 직원들의 성공을 지원하세요 | 개인 인사이트 |
개인 인사이트 |
개인 인사이트 |
|
Power BI Pro를 통해 인사이트를 제공하여 정보를 기반으로 빠른 의사 결정을 내릴 수 있게 지원하세요 | ||||
디바이스 및 앱 관리 |
||||
Microsoft Graph API를 사용하여 Microsoft Cloud에서 인사이트를 활용하세요 | ||||
ID 및 액세스 관리 |
||||
온-프레미스 Microsoft Entra ID로 SSO(Single Sign-On)를 동기화하세요 | ||||
그룹 정책 지원, Microsoft 365 원격 분석, 로밍 설정을 활용하세요 | ||||
공유 컴퓨터 인증 사용 | ||||
위협 방지 |
||||
Office 365용 Microsoft Defender로 조직을 진화된 공격으로부터 보호 | ||||
정보 보호 |
||||
쉽게 설정할 수 있는 마법사를 사용하여 메시지를 암호화하고, 권한을 관리하고, 데이터 손실을 방지하세요 | ||||
Microsoft Purview Information Protectionn으로 전자 메일과 중요 데이터를 관리하고 보호하세요 | ||||
Office 365 Cloud App Security로 앱 가시성을 확보하고 사이버 공격을 막아내세요 | ||||
고급 규정 준수 |
||||
전자 메일 법적 규정 준수 및 보관 요구 사항을 충족하세요 | ||||
Microsoft Purview 감사(표준)로 감사 대상 활동을 기록 및 검색하고 포렌식, IT, 규정 준수 및 법적 조사를 지원하세요 | ||||
Microsoft Purview eDiscovery(표준)로 eDiscovery 사례를 만들고 특정 사례에 eDiscovery 관리자를 할당하세요 | ||||
Microsoft Purview 데이터 손실 방지로 DLP 정책을 정의하고 적용하여 데이터 손실 방지를 구현하세요 | ||||
Microsoft Purview 감사(프리미엄) 및 Microsoft Purview eDiscovery(프리미엄)로 조사를 수행하는 데 필요한 감사 로그 보존 기간을 늘려서 포렌식 및 규정 준수 조사를 실시하세요 | ||||
Microsoft Purview 레코드 관리로 규정, 법적, 중요 비즈니스용 기록을 관리하세요 | ||||
Microsoft Purview 고객 Lockbox로 Microsoft가 사용자의 명시적 승인 없이 서비스 작업을 수행하기 위해 사용자의 콘텐츠에 액세스할 수 없도록 설정하세요 | ||||
Microsoft Purview 정보 장벽으로 Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive에서 그룹과 사용자 간의 양방향 커뮤니케이션과 협업을 제한하세요 | ||||
Microsoft Purview 내부 위험 관리로 조직의 악의적인 활동과 우발적인 활동을 탐지, 조사, 대응하세요 | ||||
AI 업무 도우미 |
||||
웹용 AI 기반 채팅을 제공하는 일상 속 도우미인 Microsoft Copilot으로 생산성 향상 | ||||
작업 데이터와 웹을 기반으로 한 AI 업무 도우미 Microsoft 365 Copilot을 사용하여 업무 방식 혁신 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 |
Word, PowerPoint, Excel 및 기타 Microsoft 365 앱에서 Microsoft 365 Copilot 이용 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 |
고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 Microsoft 365 Copilot을 사용자 지정 및 확장 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 | 추가 기능으로 사용 가능 |
통합회원가입 및 서비스 둘러보기
Mydirect 서비스 신청 및 결제
Microsoft 365 고객 테넌트 등록